استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 315,6 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 315,6 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 359,4 mm | فضي | 1,73 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 318,6 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | FreeDOS | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 358,6 mm | فضي | 1,72 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 359 mm | فضي | 1,74 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | FreeDOS | نعم | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 358,6 mm | فضي | 1,7 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 315,6 mm | فضي | 1,44 kg | 2026-05-31 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 1802 mm | غير معروف | 98 kg | 2026-05-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | غير معروف | Intel Arc Graphics | HP | Kapaklı / 312,7 mm | أزرق | 990 g | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 359 mm | فضي | 1,74 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | غير معروف | Intel Arc Graphics | HP | 312,7 mm | أزرق | 1,29 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 315,6 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 318,6 mm | فضي | 1,4 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 312,7 mm | أزرق | 990 g | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | FreeDOS | نعم | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 314,5 mm | رمادي | 1,38 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 359,4 mm | فضي | 1,73 kg | 2026-05-31 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | فضي | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | فضي | 1,31 kg | 2026-05-31 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | فضي | 1,31 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 359 mm | فضي | 1,69 kg | 2026-05-31 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 359,4 mm | فضي | 1,73 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | نعم | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 315,6 mm | فضي | 1,44 kg | 2026-05-31 |
HP
HP
HP
HP
HP E04ZQET Laptop
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP
HP E05XMET Laptop
معالجAMD Ryzen AI 5
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP
HP DX9P4ET Laptop
معالجAMD Ryzen AI 7
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP DX9U7ET Laptop
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
HP
HP
HP DX8C6ET Laptop
معالجAMD Ryzen AI 7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP DZ4T0ET Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
معالج358H
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran14"
HP
HP
HP DZ5A9ET Laptop
معالجAMD Ryzen AI 5
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP DZ4R8ET Laptop
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP
HP DZ5L3ET Laptop
ذاكرة الوصول العشوائي24 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
GrafikAMD Radeon 840M
HP
HP
HP DZ3N0AT Laptop
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
HP
HP
HP DZ6B7EA Laptop
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP DZ5E0ET Laptop
معالجIntel Core Ultra 5
ذاكرة الوصول العشوائي24 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP E02CRET Laptop
معالجAMD Ryzen AI 7
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"