ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Tablet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | İşlemci | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | MT8781 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 128 GB | Android 15 | Bilinmiyor | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | MT8781 | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 256 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 8400 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 8400 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 8400 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 256 GB | 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 11600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 15 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 6 GB | 7s Gen 3 / Snapdragon | 10100 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | Bilinmiyor | 2200 x 1440 Piksel | 256 GB | Android 15 | Bilinmiyor | 29,2 cm (11.5") | 256 GB | 8 GB | MT8781 / Mediatek | 8000 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-X130NZSAEUE 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Gümüş Tablet
İşlemciMT8781
RAM4 GB
Ekran8.7 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi SM-X130NZAEEUE 8.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
İşlemciMT8781
RAM8 GB
Ekran8.7 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 5G SM-X736BZAPEUB 11 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406BZRREUE 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Tablet
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X400NZRPEUE 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Tablet
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406BZSREUE 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Gümüş Tablet
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 SM-X730NZSREUE 11 inç 128 GB 12 GB RAM Gümüş Tablet
RAM12 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 SM-X730NZAREUE 11 inç 128 GB 12 GB RAM Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 SM-X736BZAREUE 11 inç 128 GB 12 GB RAM 5G Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 lite 5G SM-X406BZAPEUE 10.9 inç 256 GB 6 GB RAM Gri Tablet
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G Enterprise Edition SM-X406BZAREEE 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
İşlemci1380
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X400NZSREUE 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gümüş Tablet
İşlemci1380
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X400NZSPEUE 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
İşlemci1380
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 SM-X730NZAPEUE 11 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra SM-X930NZAPEUE 14.6 inç 512 GB 12 GB RAM Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran14.6 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X350NZGAEEE 10.1 inç 128 GB 6 GB RAM Yeşil Tablet
İşlemci7s Gen 3
RAM6 GB
Ekran10.1 İnç
TCL
TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2-2CLCGB11 11.5 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
İşlemciMT8781
RAM8 GB
Ekran11.5 İnç
®