OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 GB | Neznámý | Ne | Ne | 4 | Neznámý | Neznámý | 2 | DELL | 434 mm | Černý | Neznámý | 2023-11-07 | ||
| 2 TB | Neznámý | Ne | Ne | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | DELL | 482 mm | Černý | 12,5 kg | 2023-11-07 | ||
| 960 GB | Neznámý | Ne | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | DELL | 434 mm | Černý | Neznámý | 2023-11-06 | ||
| 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Ne | Neznámý | Není k dispozici | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 1,2 TB | Neznámý | Ne | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | DELL | 434 mm | Černý | Neznámý | 2023-11-06 | ||
| Neznámý | Neznámý | Ne | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 176 mm | Černý, Červený | 41,9 kg | 2023-08-28 | ||
| 960 GB | Neznámý | Ne | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | DELL | 482 mm | Černý | 28,6 kg | 2023-11-07 | ||
| 480 GB | Neznámý | Ne | Ne | 2 | Není k dispozici | Neznámý | 2 | DELL | 482 mm | Černý | 35,4 kg | 2023-11-07 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 178 mm | Černý | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Ne | Neznámý | Není k dispozici | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 480 GB | Neznámý | Ne | Ne | 2 | Není k dispozici | Neznámý | 2 | DELL | 482 mm | Černý | 35,4 kg | 2023-11-07 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 437 mm | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 437 mm | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2023-09-15 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 4 | bluechip | Neznámý | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 437 mm | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2023-09-15 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 170 mm | Černý | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | 2 | bluechip | 178 mm | Černý | Neznámý | 2023-09-15 | ||
| 1,92 TB | 1 | Ne | Ano | 2 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | bluechip | 193 mm | Černý | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 480 GB | Neznámý | Ne | Ne | 2 | Není k dispozici | Neznámý | 2 | DELL | 482 mm | Černý | 28,6 kg | 2023-11-07 | ||
| 960 GB | Neznámý | Ne | Neznámý | 6 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | 20,4 kg | Neznámý | ||
| 1,92 TB | Neznámý | Ne | Ano | 2 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | 4 | bluechip | 178 mm | Černý | Neznámý | 2023-09-15 | ||
| 1,92 TB | 1 | Ne | Ano | 2 | Aspeed AST2600 | Neznámý | Neznámý | bluechip | 178 mm | Černý | Neznámý | 2023-08-25 | ||
| 480 GB | Neznámý | Ne | Ne | 2 | Není k dispozici | Neznámý | 2 | DELL | 200 mm | Černý | Neznámý | 2023-11-07 | ||
| 4 TB | Neznámý | Windows Server 2022 Essentials | Ano | 2 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | DELL | 175 mm | Černý | 11,7 kg | Neznámý |
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R6515 + 634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorAMD EPYC
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
Fujitsu
DELL
DELL
DELL PowerEdge R7615 K4GJ5 Server
Procesor9124
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
bluechip
bluechip SERVERline T30324s 850510
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
DELL
DELL R6515 sunucu 480 GB Yatay (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorAMD EPYC
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
DELL PowerEdge R7615 925DG Server
Procesor9354P
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
bluechip
bluechip SERVERline R31307s 850509
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline R41303s 850530
Procesor4310
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline R32305s 850508
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline R42308s 850529
Procesor4310
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline T30325s 850507
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline T40309s 850528
Procesor4310
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
bluechip
bluechip SERVERline T30326a 850506
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
DELL
DELL PowerEdge R760XS 8R4YN Server
Procesor4410T
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
DELL PowerEdge R6625 sunucu 960 GB Yatay (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1400 W
ProcesorAMD EPYC
RAM64 GB
Úložiště960 GB SSD
bluechip
bluechip SERVERline T40310s 850527
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
bluechip
bluechip SERVERline T30328a 850505
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Úložiště1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
DELL
DELL PowerEdge T550 50RJ9 Server
Procesor4314
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
DELL PowerEdge T150 sunucu 4 TB Yatay (4U) Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 330 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Úložiště4 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
®