OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úložná kapacita | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | 2 | 4 | Neznámý | Neznámý | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Neznámý | Neznámý | 2010-05-14 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 4 TB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Neznámý | Ano | Intel UHD Graphics P750 | DELL | 175 mm | Černý | 11,7 kg | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | 4 | Neznámý | Neznámý | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Neznámý | Neznámý | 2010-05-14 | ||
| 2 TB | Ne | 2 | 4 | Ano | Intel UHD Graphics P750 | Fujitsu | 180 mm | Černý | Neznámý | 2022-11-24 | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 174,7 mm | Černý, Zelený, Červený | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Ne | 2 | 4 | Ano | Intel UHD Graphics P750 | Fujitsu | 98 mm | Černý | 11,1 kg | 2022-11-19 | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 98 mm | Černý, Zelený, Červený | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | 4 | Neznámý | Neznámý | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Neznámý | Neznámý | 2010-05-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Černý, Červený | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Ne | 3 | 4 | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 177,2 mm | Černý | 26,4 kg | 2022-11-19 | ||
| 480 GB | Ne | 4 | 2 | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-11-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 483 x 650 x 266 mm | Neznámý | 105 kg | 2010-05-13 | ||
| 480 GB | Ne | 4 | 2 | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-11-14 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 480 GB | Ne | 2 | 2 | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-11-14 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 0 GB | Ne | 2 | 4 | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 98 mm | Neznámý | Neznámý | 2022-10-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Fujitsu | 483 x 650 x 88 mm | Neznámý | 35 kg | 2010-05-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| 480 GB | Ne | 4 | 2 | Neznámý | Neznámý | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-11-14 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | 2 | 4 | Neznámý | Neznámý | Origin Storage | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2010-04-29 |
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Datacenter
ProcesorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T150 sunucu 4 TB Yatay (4U) Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 300 W Windows Server 2019 Essentials
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Úložiště4 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
QNAP
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5 VFY:T1315SC011IN Server
ProcesorE-2324G
RAM8 GB
Úložiště2 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY VFY:T1335SC010AU sunucu Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 300 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 LKN:T1325S0003IN Server
ProcesorE-2378
RAM32 GB
GrafikIntel UHD Graphics P750
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 sunucu Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2374G 3,7 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 250 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
QNAP
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1320M5 sunucu Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 250 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Fujitsu
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R650xs sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Essentials
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 VFY:T1325SC011IN Server
ProcesorE-2334
RAM16 GB
Úložiště0 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R640 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Úložiště480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
Origin Storage
Origin Storage Thecus N7700+ 7Bay iSCSI Enterprise NAS 10.5TB OS-NAS7700PL-10500
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
®