OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Formáty HDR | Značka | Barva | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Google TV | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Grundig | Černý | 2024 / 2024-10-09 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Google TV | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Grundig | Černý | 2024 / 2024-10-09 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 125,7 cm / 127 cm (50") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 80 cm (31.5") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Google TV | 1 | Neznámý | Neznámý | Hisense | Černý | 2024 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Android TV | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 125,7 cm / 127 cm (50") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 81,3 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | 2800 MB | Ano | 2 | 11 / Android TV | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | TCL | Metalik | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 59,8 cm / 61 cm (24") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 108 cm / 108 cm (42.5") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Dolby Vision, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 59,8 cm / 61 cm (24") | LCD | 1366 x 768 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 2 | Android TV | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 100,3 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 2 | Android TV | 1 | 2 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ano | 2 | Android TV | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | MEDION | Černý | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Ne | 3 | 7 / VIDAA | 1 | 2 | Neznámý | IOPLEE | Šedý | 2024 / 2024-10-06 |
Grundig
Grundig
MEDION
Hisense
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
TCL
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
IOPLEE
®