OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Chytré telefony
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Podpora HDR | Operační systém | Formáty HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Fotoaparát | Batarya | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | 128 GB / 4 GB | Ano | Android 15 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 256 GB | 8 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | 128 GB / 4 GB | Ano | Android 15 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 17,1 cm (6.72") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 512 GB / 12 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 512 GB | 12 GB | 1/1.56" / 50 MP | 6000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 512 GB / 12 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 512 GB | 12 GB | 1/1.56" / 50 MP | 6000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 13 MP / 32 MP / 50 MP | 5200 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/2.76" / 8 MP / 13 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2340 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 15 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 1/1.95" / 8 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh |
Motorola
Motorola moto g86 5G PB7L0086SE 256 GB 8 GB RAM Koyu mavi Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola moto g86 5G PB7L0085SE 256 GB 8 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 PB7H0003SE 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 PB7H0002SE 256 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0063PL 128 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0042IT 128 GB 8 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0048FR 128 GB 4 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0049IT 256 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0050IT 128 GB 4 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0037SE 256 GB 8 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 pro PB7X0007SE 512 GB 12 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Procesor8350
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 pro PB7X0006SE 512 GB 12 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
Procesor8350
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0041SE 256 GB 8 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0034SE 256 GB 8 GB RAM 5G Turkuaz Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZWCEUE 256 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZWBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BLGCEUE 256 GB 8 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BZKBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A26 SM-A266BLGBEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLVGEUE 256 GB 8 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLVBEUE 128 GB 6 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BLGGEUE 256 GB 8 GB RAM Misket limonu Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BZAGEUE 256 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G SM-A366BZKGEUE 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 3
Ekran6.7"
®