OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Chytré telefony
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Podpora HDR | Operační systém | Formáty HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Fotoaparát | Batarya | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6 cm (6.52") | LCD | 720 x 1600 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 10 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 13 MP | 4230 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2400 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 64 GB | 4 GB | 1/2.76" / 8 MP / A53 / 50 MP | 5010 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2400 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 4 GB | 1/2.76" / 13 MP / A53 / 50 MP | 5010 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 32 GB / 3 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 3 GB | 1/3.06" / 5 MP / A53 / 13 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 32 GB / 3 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 3 GB | 1/2.76" / 5 MP / A53 / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Android 11 Go Edition | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 2 GB | 1/3" / 5 MP / 13 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 32 GB / 3 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 3 GB | 1/3.06" / 5 MP / A53 / 13 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2400 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 64 GB | 4 GB | 1/2.76" / 8 MP / A53 / 50 MP | 5010 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2400 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 17 cm (6.7") | 128 GB | 4 GB | 1/2.76" / 13 MP / A53 / 50 MP | 5010 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/2.76" / 8 MP / A53 / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/2.76" / 8 MP / A53 / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixelů | 32 GB / 3 GB | Neznámý | Android 12 | Neznámý | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 3 GB | 1/2.76" / 5 MP / A53 / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 pixelů | 1 TB GB / 12 GB | Neznámý | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17,3 cm (6.8") | 1 TB GB | 12 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 pixelů | 256 GB / 12 GB | Neznámý | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17,3 cm (6.8") | 256 GB | 12 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 256 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 pixelů | 128 GB / 8 GB | Neznámý | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17,3 cm (6.8") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 pixelů | 512 GB / 12 GB | Neznámý | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17,3 cm (6.8") | 512 GB | 12 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 4500 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 128 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 4500 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 12 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,8 cm (6.6") | 256 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 4500 mAh |
OPPO
OPPO A15s 4 GB 6944284678392 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMT6765
Ekran6.52"
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL 30 SE (64GB) 6165H-2BLCGB12 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorA53
Ekran6.52"
TCL
Samsung
Samsung SM-S901B 8 GB SM-S901BZKDEEB 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-S908B 12 GB SM-S908BZKPEUB 1 TB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.8"
Samsung
Samsung SM-S908B 12 GB SM-S908BZKGEUB 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.8"
Samsung
Samsung SM-S901B 8 GB SM-S901BZWDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-S901B 8 GB SM-S901BZGGEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-S908B 8 GB SM-S908BZKDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.8"
Samsung
Samsung S22 8 GB SM-S901BIDDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Altın Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-S908B 12 GB SM-S908BZWHEUB 512 GB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.8"
Samsung
Samsung SM-S906B 8 GB SM-S906BIDDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Pembe altın Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.6"
Samsung
Samsung S22 8 GB SM-S901BZGDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-S906B 8 GB SM-S906BZGDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.6"
Samsung
Samsung SM-S906B 8 GB SM-S906BZKGEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2200
Ekran6.6"
®