OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domácnost & Kuchyně
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Formáty HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Značka | Boyut / Tip | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ano | Ano | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 363 mm | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixelů | Neznámý | 1 TB | Ano | 1 | Windows 11 Home | DisplayHDR True Black 1000 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ano | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 363 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ano | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Pro | DisplayHDR True Black 600 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ano | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 354 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ano | Ano | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 363 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GDDR7 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 62,2 cm (24.5") | OLED / WOLED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), Dolby Vision | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Neznámý | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Neznámý | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Kapaklı / 313,5 mm | ||
| 108 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixelů | 120 Hz | Neznámý | Ano | 4 | Titan OS | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Pro | DisplayHDR True Black 600 | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | DisplayHDR True Black 600 | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Pro | DisplayHDR True Black 600 | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Intel Grafik | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | 746 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | 529 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | 235 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Fan denetleyici / 80,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Turtle Beach | 160 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Turtle Beach | 160 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý |
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WFK-260NLY Laptop
Procesor8940HX
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Crosshair 16 MAX HX E2WFK-226NLY Laptop
Procesor275HX
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Cyborg 15 MAX C13WFO-1037NLY Laptop
Procesori7-13620H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Cyborg 15 MAX C2WG-1042NLY Laptop
Procesor240H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI
MSI Cyborg 15 MAX C13WEO-1032NLY Laptop
Procesori7-13620H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Cyborg 15 MAX C13WEO-1034NLY Laptop
Procesori5-13420H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WFK-256NLY Laptop
Procesor8840HX
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Cyborg 15 MAX C13WFO-1039NLY Laptop
Procesori5-13420H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
DELL
Philips
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-XS74 90NX0AS2-M008B0 Laptop
Procesor350
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-DS74-SL 90NX0AS3-M009N0 Laptop
Procesor350
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-XS54 90NX0AS2-M00890 Laptop
Procesor320
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS
®