OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Grafické karty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3070 Ti | 1 | 8 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Nerezová ocel | 1,77 kg | 2021 / 2021-09-08 | ||
| T600 | Neznámý | 4 GB | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Černý, Zelený, Šedý | Neznámý | 2021 / 2021-09-07 | ||
| T1000 | Neznámý | 4 GB | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2021 / 2021-09-07 | ||
| RTX A5000 | Neznámý | 24 GB | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-09-07 | ||
| RTX A4000 | Neznámý | 16 GB | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-09-07 | ||
| T1000 | Neznámý | 4 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-09-04 | ||
| Radeon RX 6600 | 2 | 8 GB | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2021 / 2021-08-28 | ||
| GeForce RTX 3060 | 2 | 12 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2021 / 2021-08-22 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 2 | 8 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Černý | Neznámý | 2021 / 2021-08-17 | ||
| GeForce GT 730 | 4 | 2 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý, Modrý | Neznámý | 2021 / 2021-08-16 | ||
| Radeon RX 6700 XT | 1 | 12 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2021 / 2021-08-16 | ||
| Quadro RTX 4000 | Neznámý | 8 GB | NVIDIA | Ernitec | Neznámý | Neznámý | 1 kg | 2021 / 2021-08-16 | ||
| T400 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | Fujitsu | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-08-14 | ||
| Radeon Pro WX 3200 | Neznámý | 4 GB | Neznámý | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Modrý, Nerezová ocel | Neznámý | 2021 / 2021-08-14 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý | Neznámý | 2021 / 2021-08-13 | ||
| RTX A4000 | Neznámý | 16 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-08-13 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 2 | 8 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-08-13 | ||
| GeForce RTX 3060 Ti | 1 | 8 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Šedý | 760 g | 2021 / 2021-08-11 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 2 | 8 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2021 / 2021-08-10 | ||
| GeForce GT 730 | 1 | 4 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Černý | 231 g | 2021 / 2021-08-11 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 1 | 8 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Stříbrný | 721 g | 2021 / 2021-08-09 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 1 | 8 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 886 g | 2021 / 2021-08-09 | ||
| GeForce RTX 3060 | 1 | 12 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Šedý | 1,46 kg | 2021 / 2021-08-09 | ||
| Radeon RX 6600 XT | 1 | 8 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Černý, Nerezová ocel | 850 g | 2021 / 2021-08-07 |
GIGABYTE
GIGABYTE
®