OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
HDMI kabely
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Podpora HDR | Formáty HDR | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | InLine | 260 x 340 x 430 mm / 260 mm | Černý | 7,3 kg | 2026-02-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | InLine | 260 x 340 x 430 mm / 260 mm | Černý | 4,9 kg | 2026-02-23 | ||
| Ano | Neznámý | Hama | Neznámý | Černý, Šedý, Stříbrný | Neznámý | 2026-02-23 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Vivolink | 177 mm | Černý | 15 g | 2026-02-19 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 224 mm | Černý | 400 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 277 mm | Černý | 150 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 206 mm | Černý | 250 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 202 mm | Černý | 128 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 219 mm | Černý | 170 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 231 mm | Černý | 40 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 269 mm | Černý | 120 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 160 mm | Černý | 90 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 199 mm | Černý | 80 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 199 mm | Černý | 58 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Microconnect | 263 mm | Černý | 550 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Microconnect | 278 mm | Černý | 150 g | 2026-02-13 | ||
| Ano | Neznámý | Lindy | Neznámý | Černý | Neznámý | 2026-02-04 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Vivolink | 177 mm | Černý | 58 g | 2026-01-31 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Vivolink | 177 mm | Černý | 58 g | 2026-01-31 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Vivolink | 177 mm | Černý | 58 g | 2026-01-31 | ||
| Ano | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Vivolink | 177 mm | Černý | 58 g | 2026-01-31 | ||
| Neznámý | Neznámý | Nanocable | Neznámý | Černý | Neznámý | 2026-01-15 | ||
| Neznámý | Neznámý | Nanocable | Neznámý | Černý | Neznámý | 2026-01-15 | ||
| Neznámý | Neznámý | Nanocable | Neznámý | Černý | Neznámý | 2026-01-15 |
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Vivolink
Vivolink
Vivolink
Vivolink
Nanocable
Nanocable
Nanocable
®