OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Monitory
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Počet ethernetových portů | Formáty HDR | Velikost obrazovky | Rozlišení | Obnovovací frekvence | Doba odezvy | Panel / Kontrast | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 67 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | 60 Hz | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 400 | 67,3 cm (26.5") / 67 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 400 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 450 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Neznámý | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Dahua Technology
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Ernitec
Ernitec
LG
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
AOC
®