OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Monitory
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Formáty HDR | Počet ethernetových portů | Velikost obrazovky | Rozlišení | Obnovovací frekvence | Doba odezvy | Panel / Kontrast | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,1 cm (39") | OLED | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 2 | webOS | DisplayHDR 400 True Black, Dynamic Tone Mapping | Neznámý | 99,1 cm (39") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixelů | 100 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms | 1:1000000 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | QLED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 400 | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 10 ms | 10 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 400 | Neznámý | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 180 Hz / 4 ms | 4 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 200 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | DisplayHDR 1000 | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 170 Hz / 2 ms | 2 ms / 600 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 600 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 400 | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / Fast IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | DisplayHDR 400 | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz | 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | DisplayHDR 400 | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 25,4 cm (10") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 25,4 cm (10") | 1920 x 1080 pixelů | 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° |
Samsung
Samsung
Samsung
Acer
Lenovo
Acer
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
Lenovo
Samsung
Ernitec
®