OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Monitory
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Formáty HDR | Velikost obrazovky | Rozlišení | Obnovovací frekvence | Doba odezvy | Panel / Kontrast | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | HDR Effect | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 0,8 ms | 0,8 ms / 250 cd/m² | 1100:1 / 178° | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 74 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 86,4 cm (34") / 86 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 165 Hz / 0,4 ms | 0,4 ms / 550 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 100,8 cm (39.7") | LED / IPS | 5120 x 2160 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 100,8 cm (39.7") | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 124,5 cm (49") | LED / VA | 5120 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR 2000 | 124,5 cm (49") | 5120 x 1440 Piksel / UltraWide Dual Quad HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 420 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 180 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm / 81,3 cm (32") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | 1 | DisplayHDR 600 | 81,3 cm (32") / 81,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | Neznámý | Neznámý | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | 1 | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 71,1 cm (28") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 71,1 cm (28") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | LED / VA | 5120 x 1440 pixelů | Ano | 1 | Windows 10 | Neznámý | Neznámý | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 1000 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° |
LG
Philips
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Lenovo
Samsung
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
Samsung
®