OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Monitory
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Počet ethernetových portů | Formáty HDR | Počet USB 2.0 portů | Velikost obrazovky | Rozlišení | Obnovovací frekvence | Doba odezvy | Panel / Kontrast | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 81,3 cm (32") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | 2 | Neznámý | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixelů | 500 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 300 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 40,6 cm (16") | LED / IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixelů | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 240 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1100:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | LED / Fast VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 2 | Neznámý | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Neznámý | 86,4 cm (34") / 86 cm | 3440 x 1440 Piksel / 4K Ultra HD | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 1200 cd/m² | 3500:1 | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 5 ms | 5 ms | 1500:1 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz | 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Ano | 1 | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixelů | Ano | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Ano | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Lenovo
Samsung
TCL
Hisense
Lenovo
®