OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
NAS
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Procesor | Kapacita RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | Neznámý | 7 | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 2 | 5 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | Neznámý | IOP80331 / Intel® XScale® | 0,5 GB | Neznámý | 2 | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 2 | 5 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | Neznámý | Neznámý | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 2 | 5 | Intel® Celeron® | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 5 | Intel® Celeron® | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 5 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Neznámý | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 5 | Intel® Celeron® | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | 4 GB | 7 | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 2 | 5 | Intel® Celeron® | 1 GB | Neznámý | 2 | Neznámý | ||
| Linux Kernel 2.6 | 1 | 3 | D510 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | 4 | 1 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 5 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | 4 | 2 | Neznámý | ||
| Neznámý | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | 4 GB | 7 | 2 | Dikey (Tower) | ||
| EMC LifeLine | 1 | 3 | Neznámý | 0,25 GB | 2 | 1 | Stolní počítač | ||
| EMC LifeLine | 1 | 3 | Neznámý | 0,25 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Stolní počítač | ||
| Neznámý | 2 | 3 | Intel® Pentium® | 1 GB | Neznámý | 2 | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 2 | 2 | Intel® Pentium® | 2 GB | Neznámý | 2 | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 2 | 2 | Intel® Xeon® | 8 GB | Neznámý | 2 | Yatay (2U) | ||
| Neznámý | 2 | 2 | Intel® Xeon® | 8 GB | Neznámý | 2 | Yatay (2U) | ||
| Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | ||
| Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | 0,25 GB | Neznámý | 1 | Neznámý | ||
| Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 2 | 1 | Neznámý | ||
| Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | 2 | 1 | Neznámý |
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage N7700Pro + 7x1TB HDD 4 GB N7700PRO-7000 NAS
ProcesorIntel® Core™2 Duo
RAM4 GB
Origin Storage
LG
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage N7700Pro + 7x3TB HDD 4 GB N7700PRO-21000 NAS
ProcesorIntel® Core™2 Duo
RAM4 GB
Lindy
Iomega
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
®