DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 píxeles | 160 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3.6 | 1 | Desconocido | Samsung | Bar / 60,6 mm | Metalik, Naranja | 108,8 g | 2012 / 2012-02-23 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 píxeles | 160 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3.6 | 1 | Desconocido | Samsung | Bar / 60,6 mm | Negro, Verde | 108,8 g | 2012 / 2012-02-23 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2006 / 2006-11-15 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2006 / 2006-11-15 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2006 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 píxeles | 160 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3.6 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 60,6 mm | Blanco | 108,8 g | 2012 / 2012-02-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2006 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 píxeles | 160 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3.6 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 60,6 mm | Gris | 108,8 g | 2012 / 2012-02-23 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 píxeles | 1 GB | Desconocido | 1 | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 64 mm | Blanco | 144 g | 2012 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Negro, Plateado | Desconocido | 2006 / 2006-11-12 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 / 2006-11-11 | ||
| 10,8 cm (4.27") | AMOLED | 800 x 480 píxeles | 16 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 66,1 mm | Blanco | 116 g | 2012 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 píxeles | 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3 | 1 | Desconocido | Samsung | Bar / 63 mm | Negro | 120 g | 2012 / 2012-02-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon HD6570 | 1 | Desconocido | Desconocido | 2 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Desconocido | Desconocido | 2012-05-12 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 píxeles | 160 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 59,9 mm | Blanco | 113 g | 2012 / 2012-02-19 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 / 2006-11-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 / 2006-11-06 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 píxeles | 1 GB / 0,5 GB | Desconocido | 1 | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Sürgü / 120 mm | Rojo | 142 g | 2012 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 píxeles | 1 GB / 0,5 GB | Desconocido | 1 | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Sürgü / 120 mm | Negro | 142 g | 2012 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Desconocido | Philips | Desconocido | Negro | Desconocido | 2006 / 2006-11-05 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 píxeles | 1 GB / 0,5 GB | Desconocido | 1 | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 63 mm | Blanco | 117 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 píxeles | 32 GB / 1 GB | Desconocido | 1 | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 64 mm | Blanco | 114 g | 2012 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 2.3 3G 1 GB 1750 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8260
Ekran4.3"
Philips
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung GT-S5830 1350 mAh GT-S5830UWZXEZ Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorBroadcom
Ekran3.5"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia pro 9,4 cm (3.7") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1 GB 1500 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcesadorQualcomm
Ekran3.7"
Sony
Sony Xperia pro 9,4 cm (3.7") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorQualcomm
Ekran3.7"
Sony
Samsung
Philips
Sony
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB A 1 GB 32 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorQualcomm
Ekran4.3"
®