DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Gris | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Gris | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Azul | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Gris | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Gris | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Azul | 1,3 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Verde | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Gris | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Azul | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Azul | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Azul | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Verde | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Azul | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 343,6 mm | Verde | 1,55 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Gris | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,38 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 128 GB | 1 | ChromeOS | No disponible | No | Sí | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 344 mm | Azul | 1,56 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000WGE Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM8 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000UFR Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM8 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000RFR Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM8 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000QFR Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM4 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000PSP Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y6000NSP Laptop
ProcesadorC1-10-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN0019GE Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN002BFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN001AGE Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN0018UK Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN002EFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN001BFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN001CFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 15AKP12 Copilot+ PC 83XN0017UK Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0029FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0028FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0023FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0026FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0014FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM0013FR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM000HFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AKP12 Copilot+ PC 83XM000GFR Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Vibe 14AGP12 Copilot+ PC 83XK000LUK Laptop
Procesador445
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Chrome 15M8910 83W7001LFR Laptop
Procesador540
RAM8 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran15.3"
®