DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 2 | Origin Storage | 172 mm | Negro | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | 3 | QNAP | 102 x 225 x 168,5 mm | Negro | 1,28 kg | 2011-10-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2012-07-11 | ||
| Desconocido | Linux | 1 | Desconocido | 3 | QNAP | 73 x 225 x 168,5 mm | Negro | Desconocido | 2011-10-04 | ||
| 1 | ThecusOS | 3 | Intel® HD Graphics P3000 | 6 | Origin Storage | NAS / 440 mm | Acero inoxidable | Desconocido | 2013-02-25 | ||
| Desconocido | Linux | 1 | Desconocido | 3 | QNAP | 73 x 225 x 168,5 mm | Negro | Desconocido | 2011-10-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Intel® HD Graphics 2500 | 1 | NETGEAR | 192 mm | Negro | 7,97 kg | 2013-02-22 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 2 | Origin Storage | 172 mm | Negro | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Origin Storage | 433 mm | Gris | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | EMC LifeLine | 2 | Desconocido | 2 | Iomega | 176 x 257 x 222 mm | Negro | 6,56 kg | 2012-02-02 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Origin Storage | 433 mm | Gris | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Fujitsu | 180 mm | Negro | 3,65 kg | 2012-08-17 | ||
| Desconocido | Linux | 1 | Desconocido | 3 | QNAP | 73 x 225 x 168,5 mm | Negro | Desconocido | 2011-10-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | NETGEAR | 192 mm | Negro | 7,53 kg | 2013-02-22 | ||
| Desconocido | Linux | 2 | Desconocido | 5 | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Negro | 3,92 kg | 2012-04-20 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Origin Storage | 433 mm | Gris | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 5 | QNAP | 257 x 235 x 175 mm | Desconocido | Desconocido | 2011-07-27 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 2 | Buffalo | 300 mm | Negro | Desconocido | 2012-08-16 | ||
| Desconocido | QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | 3 | QNAP | 102 mm | Negro | 1,74 kg | 2012-08-05 | ||
| Desconocido | Linux | 2 | Desconocido | 5 | QNAP | 210,6 x 235,4 x 185 mm | Desconocido | Desconocido | 2011-07-27 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Origin Storage | 433 mm | Gris | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | EMC LifeLine | 2 | Desconocido | 2 | Iomega | 176 x 257 x 222 mm | Negro | 6,56 kg | 2012-02-02 | ||
| 1 | Desconocido | 2 | Desconocido | 4 | Origin Storage | 433 mm | Gris | Desconocido | 2012-10-05 | ||
| Desconocido | EMC LifeLine | 4 | No disponible | 3 | Iomega | 430 x 660 x 88 mm | Negro | 19,5 kg | 2012-02-02 |
Origin Storage
QNAP
DELL
QNAP
Origin Storage
Origin Storage N12000PRO-36TB NAS
ProcesadorE3-1275
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
QNAP
NETGEAR
NETGEAR ReadyNAS 516 4 GB RN51600-100EUS
Procesadori3-3220
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2500
Origin Storage
Origin Storage
Iomega
Origin Storage
Fujitsu
QNAP
NETGEAR
QNAP
Origin Storage
Origin Storage Thecus N4510U-S 12TB, 4-Bay N4510US-12000 NAS
ProcesadorIntel Atom®
RAM2 GB
QNAP
Buffalo
QNAP
QNAP
Origin Storage
Iomega
Origin Storage
Iomega
Iomega px12-350r 4 GB 35953 Kamera/Kayıt Bataryaları
ProcesadorE8400
RAM4 GB
GrafikNo disponible
®