DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Capacidad de almacenamiento | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 67 x 216 x 150,2 mm | Desconocido | 1,06 kg | 2010-12-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | 1 | Desconocido | Desconocido | Buffalo | 88,36 x 205,7 x 127 mm | Desconocido | Desconocido | 2010-10-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Seagate | 104 mm | Negro | 2,98 kg | 2010-09-01 | ||
| 1 TB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | 434 mm | Negro | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 4 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Desconocido | 3 kg | 2010-11-09 | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 67 x 216 x 150,2 mm | Desconocido | 1,06 kg | 2010-12-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 2 | Desconocido | Desconocido | Buffalo | 170,18 x 231,14 x 167,64 mm | Desconocido | 4,5 kg | 2010-10-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 3 | Desconocido | Desconocido | NETGEAR | 250 x 170 x 285 mm | Desconocido | 7,5 kg | 2010-07-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Seagate | 207 x 269 x 160 mm | Negro | 6,16 kg | 2010-09-01 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Desconocido | No disponible | No | DELL | 482 mm | Negro | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 3 | Desconocido | Desconocido | Iomega | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2010-12-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 5 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Desconocido | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Desconocido | 1,74 kg | 2010-11-09 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 3 | Desconocido | Desconocido | NETGEAR | 132 x 222 x 200 mm | Desconocido | 4,6 kg | 2010-10-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | NETGEAR | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2010-07-10 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 5 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Desconocido | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | NETGEAR | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2010-07-10 | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 67 x 216 x 150,2 mm | Desconocido | 1,06 kg | 2010-11-09 | ||
| 2 TB | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Desconocido | No disponible | Desconocido | DELL | 175 mm | Negro | 11,7 kg | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Desconocido | Zyxel | 58 x 196 x 130 mm | Desconocido | 662 g | 2010-10-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 5 | Desconocido | Desconocido | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Desconocido | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Desconocido | Desconocido | 2 | 3 | Desconocido | Desconocido | NETGEAR | 200 x 132 x 222 mm | Desconocido | 4,6 kg | 2010-07-10 | ||
| Desconocido | Linux | 2 | 5 | Desconocido | Desconocido | QNAP | NAS / 235,4 x 185 x 210,6 mm / 210,6 mm | Negro | 5,1 kg | 2010-08-31 | ||
| Desconocido | Linux Kernel 2.6 | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | LG | 190 x 295 x 271 mm | Desconocido | 7 kg | 2010-10-20 |
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R240 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
QNAP
QNAP
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R6515 sunucu 480 GB Yatay (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcesadorAMD EPYC
RAM32 GB
Almacenamiento480 GB SSD
GrafikNo disponible
Iomega
QNAP
QNAP
NETGEAR
QNAP
QNAP
DELL
DELL PowerEdge T150 sunucu 2 TB Yatay (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 300 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcesadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Almacenamiento2 TB SSD
GrafikNo disponible
QNAP
NETGEAR
QNAP
LG
®