DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1650 SUPER | 2 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-23 | ||
| 15,2 cm (6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 80 mm | Oro | 221 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.1.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 78 mm | Rosa | 178 g | 2018 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1650 SUPER | 2 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 120 Hz | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-06-12 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2019 / 2019-11-23 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 16 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Bar / 78,1 mm | İndigo mavisi | 164 g | 2018 / 2018-01-12 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-06-12 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 70 mm | Rosa | 171 g | 2018 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 píxeles | Desconocido | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 68,1 mm | Plateado | 155 g | 2018 / 2018-01-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 70 mm | Azul | 171 g | 2018 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-23 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 70 mm | Plateado | 171 g | 2018 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 120 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | JVC | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-06-12 | ||
| 15,2 cm (6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 80 mm | Azul | 221 g | 2018 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1660 SUPER | 2 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 70 mm | Negro | 171 g | 2018 | ||
| 101,6 cm (40") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | 3 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-06-12 | ||
| 15,2 cm (6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 80 mm | Plateado | 221 g | 2018 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 15,2 cm (6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 80 mm | Negro | 221 g | 2018 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1660 SUPER | 2 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.1.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 78 mm | Negro | 178 g | 2018 |
Sony
Sony
Sony Xperia L2 14 cm (5.5") Android 7.1.1 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProcesadorMT6737T
Ekran5.5"
Samsung
LG
LG
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Pembe Akıllı Telefon
Procesador630
Ekran5.2"
Samsung
Samsung SM-G950 4 GB SM-G950UZSAVZW 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran5.8"
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Mavi Akıllı Telefon
Procesador630
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Gümüş Akıllı Telefon
Procesador630
Ekran5.2"
JVC
Sony
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Siyah Akıllı Telefon
Procesador630
Ekran5.2"
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony Xperia L2 14 cm (5.5") Android 7.1.1 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorMT6737T
Ekran5.5"
®