DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Negro | 1,83 kg | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECUE
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECTX
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECSC
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECSP
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECRI
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECRA
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECPG
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECPE
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECPB
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMZ
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMS
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMX
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMN
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECML
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMH
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMD
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECMB
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECIX
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECHV
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECIU
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECIV
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECIW
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECGY
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN00ECGX
Procesador135U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
®