DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Smartphones
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Compatibilidad con HDR | Sistema operativo | Formatos HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Cámara | Batarya | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 píxeles | 128 GB / 6 GB | Sí | Android 11 | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 píxeles | 128 GB / 6 GB | Sí | Android 11 | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2400 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Sí | ColorOS 11.1 | Desconocido | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 6592 x 5120 Piksel / 6936 x 9248 Piksel | 4300 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | Desconocido | 720 x 1600 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/3" / 2 MP / 8 MP / 13 MP | 4500 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | Desconocido | 720 x 1600 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/3" / 2 MP / 8 MP / 13 MP | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.43") | AMOLED | 2400 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | ColorOS 11.1 | Desconocido | 16,3 cm (6.43") | 128 GB | 8 GB | 9 MP / 16 MP / 48 MP | 4310 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | Desconocido | 720 x 1600 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/3" / 2 MP / 8 MP / 13 MP | 4500 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2636 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Sí | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 4032 x 3024 Piksel | 3300 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 píxeles | 32 GB / 2 GB | Desconocido | Android 10 Go edition | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 2 GB | 2 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 píxeles | 32 GB / 2 GB | Desconocido | Android 11 Go Edition | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 2 GB | 2 MP / 5 MP / 13 MP | 4000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 píxeles | 32 GB / 2 GB | Desconocido | Android 10 Go edition | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 2 GB | 2 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,7 cm (6.57") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 4300 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,7 cm (6.57") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 4300 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,7 cm (6.57") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 4300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 píxeles | 128 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 3 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 píxeles | 128 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 3 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.53") | Desconocido | 720 x 1600 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,6 cm (6.53") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,7 cm (6.57") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 4300 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,7 cm (6.57") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 4300 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | IPS | 1080 x 2376 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,9 cm (6.67") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 64 MP | 4300 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | IPS | 1080 x 2376 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 11 | Desconocido | 16,9 cm (6.67") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 64 MP | 4300 mAh |
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO 5 5G 8 GB 6944284678989 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador765G
Ekran6.4"
TCL
TCL 20R 5G 4 GB T767HGG 64 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesadorDimensity 700
Ekran6.52"
TCL
TCL 20R 5G 4 GB T767HLB 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesadorDimensity 700
Ekran6.52"
OPPO
OPPO Reno5 Z 5G 8 GB 6944284682238 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorDimensity 800U
Ekran6.43"
TCL
TCL 20 R 5G 4 GB 4894461906201 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesadorDimensity 700
Ekran6.52"
Samsung
Motorola
Motorola moto e40 4 GB PARL0009ES 64 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesadorT700
Ekran6.5"
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola moto e20 2 GB PASY0008GB 32 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesadorT606
Ekran6.5"
Motorola
Honor
Honor
Honor 50 16,7 cm (6.57") Çift SIM Android 11 5G USB C Tipi 8 GB 256 GB 4300 mAh Krem Akıllı Telefon
Procesador778G
Ekran6.57"
Honor
Samsung
Samsung
Motorola
Honor
Honor
Honor
Honor
®