DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Sistema operativo | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 píxeles | 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Negro | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 píxeles | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Negro | 195 g | 2017 / 2017-08-24 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 píxeles | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Oro | 195 g | 2017 / 2017-08-24 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 16 GB / 2 GB | Android 7.0 | Motorola | Bar / 73 mm | Azul | 145,5 g | 2017 / 2017-08-23 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,5 mm | Oro | 157 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 76,2 mm | Gris | 170 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 76,2 mm | Oro | 170 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14,5 cm (5.7") | AMOLED | 2560 x 1440 píxeles | 128 GB / 6 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 77,4 mm | Negro | 170 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,5 mm | Gris | 157 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 píxeles | 8 GB / 1,5 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 75,3 mm | Blanco | 166 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 píxeles | 8 GB / 1,5 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 75,3 mm | Negro | 166 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 77,2 mm | Blanco | 141 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 77,2 mm | Negro | 141 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 66,2 mm | Negro | 138 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 66,2 mm | Oro | 138 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | Lenovo | Bar / 77,5 mm | Gris | 198 g | 2017 / 2019-02-01 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1280 x 720 píxeles | 16 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | Motorola | Bar / 77,5 mm | Oro | 198 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 píxeles | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77 mm | Negro, Azul marino | 170 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 64 GB / 4 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 75,2 mm | Negro | 165 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1280 x 720 píxeles | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | LG | Bar / 142,7 mm | Titanio | 163 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 76,9 mm | Negro | 181 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 77,6 mm | Negro | 186 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Samsung | Bar / 71,4 mm | Negro | 159 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 76,2 mm | Gris | 168 g | 2017 / 2017-08-10 |
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZKANEE 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador8895
Ekran6.3"
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZKDPHN 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador8895
Ekran6.3"
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZDDPHN 64 GB 6 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesador8895
Ekran6.3"
Motorola
Motorola
Motorola Moto G5S 3 GB PA7W0005ES 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesador430
Ekran5.2"
Motorola
Motorola Moto G5S Plus 3 GB PA6V0016ES 32 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesador625
Ekran5.5"
Motorola
Motorola moto g5S plus 3 GB PA6V0038ES 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesadorSnapdragon
Ekran5.5"
ASUS
Motorola
Motorola Moto G5S 3 GB PA7W0011NL 32 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesador430
Ekran5.2"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZKDTUR 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran4.7"
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZDDTUR 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran4.7"
Lenovo
Lenovo Moto E4 Plus 3 GB PA700018TR 16 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesadorMT6737
Ekran5.5"
Motorola
Motorola XT1771 3 GB PA700007TR 16 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesadorMT6737
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE553KL 4 GB 90AZ01H3-M00990 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador625
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE554KL-S630-4G64G-BK 4 GB 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorSnapdragon
Ekran5.5"
LG
LG LGH542TR 1 GB LGH542TR.ATURTN 8 GB 1 GB RAM Titanyum Akıllı Telefon
Procesador410
Ekran5.7"
ASUS
ASUS ZC554KL-S430-3G32G-BK 3 GB 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador430
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Motorola
®