DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos USB 2.0 | Número de puertos Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1060 | 1 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Desconocido | 464 g | 2017 / 2017-09-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1080 Ti | 1 | Desconocido | 11 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Desconocido | 1,23 kg | 2017 / 2017-09-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 710 | 1 | Desconocido | 1 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2017 / 2017-09-03 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 16 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Motorola | Bar / 73 mm | Oro | 145,5 g | 2017 / 2017-03-05 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 16 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Motorola | Bar / 73 mm | Gris | 145,5 g | 2017 / 2017-03-05 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-04-09 | ||
| 165,1 cm (65") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 72 mm | Azul | 161 g | 2017 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 72 mm | Plateado | 161 g | 2017 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 72 mm | Negro | 161 g | 2017 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-04-08 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 3 | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-04-08 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro, Plateado | Desconocido | 2012 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | LG | 1168 x 53 x 704 mm | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-04-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 1030 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Desconocido | 302 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1050 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Negro | 308 g | 2017 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro, Plateado | Desconocido | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon RX Vega 64 | 1 | Desconocido | 8 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | 1,09 kg | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2012 / 2012-04-08 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 854 x 480 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 5.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 71,6 mm | Rojo | 170 g | 2017 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon RX Vega 64 | 1 | Desconocido | 8 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | Desconocido | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 6.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 77,4 mm | Negro | 155 g | 2017 / 2017-03-04 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 854 x 480 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 5.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 71,6 mm | Plateado | 170 g | 2017 / 2017-03-04 |
Motorola
Motorola
LG
LG
Sony
Sony
Sony
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
®