DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | 764 g | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | 957 g | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2019 / 2019-01-10 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | 957 g | 2019 / 2019-01-08 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB | MSI | Desconocido | Negro, Plateado | 1,23 kg | 2019 / 2019-01-08 | ||
| Quadro RTX 5000 | Desconocido | 16 GB | Fujitsu | Desconocido | Negro, Verde, Acero inoxidable | Desconocido | 2019 / 2019-01-08 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-01-03 | ||
| GeForce RTX 2070 | 3 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-01-03 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2019 / 2019-01-03 | ||
| GeForce GT 730 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2019 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB | MSI | Desconocido | Negro | 1,58 kg | 2018 / 2018-12-24 | ||
| Tesla V100 | Desconocido | 32 GB | Fujitsu | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2018 / 2018-12-24 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Desconocido | Negro | 590 g | 2018 / 2018-12-24 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 3 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Gris | Desconocido | 2018 / 2018-12-12 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Desconocido | Negro | 1,37 kg | 2018 | ||
| NVS 315 | Desconocido | 1 GB | HP | Desconocido | Desconocido | 142 g | 2018 / 2018-12-12 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 3 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | Desconocido | 2018 / 2018-12-11 | ||
| GeForce RTX 2080 | 3 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Amarillo | Desconocido | 2018 / 2018-12-11 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2018 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2018 | ||
| C420 | Desconocido | 4 GB | Matrox | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Negro, Verde | Desconocido | 2018 / 2018-12-04 |
GIGABYTE
®