DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos USB 2.0 | Familia de procesadores gráficos | Número de puertos Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 100 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.2.2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 143,5 mm | Negro | 145 g | 2013 / 2013-11-03 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 73,9 mm | Morado | 169 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-23 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-23 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 píxeles | Desconocido | 4 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 62 mm | Morado | 115 g | 2013 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 650 Ti | 1 | Desconocido | 1 GB | Desconocido | NVIDIA | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | Desconocido | 2012-10-28 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-23 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 píxeles | Desconocido | 4 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 62 mm | Blanco | 115 g | 2013 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-21 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 8 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 5.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 67,3 mm | Blanco | 138 g | 2013 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 8 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 5.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 67,3 mm | Negro | 138 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-21 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 100 Hz | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-21 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | NVS 300 | Desconocido | Desconocido | 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2012-10-23 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | Desconocido | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 59,4 mm | Negro, Blanco | 110 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Haier | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-20 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | Desconocido | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 59,4 mm | Negro, Oro, Blanco | 110 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Viewsonic | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-05-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2009 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | Desconocido | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 59,4 mm | Negro | 110 g | 2013 |
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS A86-1A044GER 2 GB 90AT0041-M00050 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador800
Ekran5"
LG
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM 4G Micro-USB 2 GB 3000 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8974
Ekran5"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.3 3G Micro-USB B 1 GB 4 GB 1750 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8227
Ekran4"
Samsung
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.3 3G Micro-USB B 1 GB 4 GB 1750 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8227
Ekran4"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia ZR C5503 White 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 5.1 4G Micro-USB 2 GB 8 GB 2300 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorAPQ8064 + MDM9215M
Ekran4.55"
Sony
Sony Xperia ZR C5503 Black 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 5.1 4G Micro-USB 2 GB 8 GB 2300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorAPQ8064 + MDM9215M
Ekran4.55"
LG
Samsung
Sony
Haier
Sony
Viewsonic
Philips
Sony
Sony Xperia Miro 8,89 cm (3.5") Çift SIM Android 4.0 3G Micro-USB 0,5 GB 4 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 7225
Ekran3.5"
®