DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Capacidad de almacenamiento | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesadores gráficos | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 píxeles | 512 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Fold / 128,1 mm | Negro | 271 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Blanco | 195 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Blanco | 195 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Negro | 195 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Negro | 195 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Pembe altın | 195 g | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Sí | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 75,8 mm | Pembe altın | 195 g | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 74,5 mm | Lavanta | 177 g | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 11 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 74,5 mm | Blanco | 177 g | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 74,5 mm | Grafito | 177 g | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 74,5 mm | Grafito | 177 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Qualcomm Adreno GPU | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | 1,33 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,33 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Qualcomm Adreno GPU | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Mercan | 1,33 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Qualcomm Adreno GPU | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Azul | 1,33 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Qualcomm Adreno GPU | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Morado | 1,33 kg | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Targus | 200 mm | Negro | 970 g | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Targus | 200 mm | Negro | 970 g | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Targus | 200 mm | Negro | 970 g | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Targus | 200 mm | Negro | 970 g | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Dahua Technology | Masaüstü/Duvara Monte / 77,4 mm | Azul | 300 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 píxeles | Desconocido | 1 TB | Desconocido | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Sí | 8 GB | Sí | GDDR7 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | Desconocido | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negro | 2,3 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 píxeles | Desconocido | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | Sí | 16 GB | Sí | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR True Black 1000 | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negro | 2,6 kg |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB ZEN GREEN 84A9001QUK Laptop
ProcesadorX1-26-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB MOODY BLUE 84A9001JUK Laptop
ProcesadorX1-26-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB RAD CORAL 84A9001LUK Laptop
ProcesadorX1-26-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB CHILL BLUE 84A9001GUK Laptop
ProcesadorX1-26-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB DREAMYVIOLET 84A9001HUK Laptop
ProcesadorX1-26-100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Philips
Dahua Technology
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WGK-262XESY Laptop
Procesador8940HX
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Raider 16 MAX HX B2WI-499ESY Laptop
Procesador290HX Plus
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran16"
®