DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hogar
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Familia de procesadores gráficos | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-02-19 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 800 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 63 mm | Marrón | 111,5 g | 2013 / 2013-07-23 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 píxeles | 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 63 mm | Azul | 111,5 g | 2013 / 2013-07-23 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-02-19 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 píxeles | 0,154 GB | Desconocido | Desconocido | Android 2.2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 59,9 mm | Negro | 113 g | 2013 / 2013-07-22 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 píxeles | 4 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 62 mm | Blanco | 115 g | 2013 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 píxeles | 4 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 62 mm | Morado | 115 g | 2013 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 píxeles | 4 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 62 mm | Negro | 115 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 / 2009-02-18 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2009 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 610 | 1 | Desconocido | 1 GB | NVIDIA | Desconocido | Desconocido | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Desconocido | Desconocido | 2012-09-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2009 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony
Sony Xperia M dual 10,2 cm (4") Çift SIM Android 4.2 3G 1 GB 4 GB 1750 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8227
Ekran4"
Sony
Sony Xperia 1275-9577 10,2 cm (4") Çift SIM Android 4.2 3G 1 GB 4 GB 1750 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8227
Ekran4"
Sony
Sony Xperia M dual 10,2 cm (4") Çift SIM Android 4.2 3G 1 GB 4 GB 1750 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8227
Ekran4"
Sony
LG
Sony
Philips
Philips
Sony
Sony
Sony
Sony
®