DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hogar
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 63 mm | Gris | 111,5 g | 2013 / 2013-02-18 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon HD6450 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2012-07-13 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2007 / 2007-10-13 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 63 mm | Negro | 111,5 g | 2013 / 2013-02-18 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2007 / 2007-10-13 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 píxeles | 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3.6 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 62,2 mm | Blanco | 122 g | 2013 / 2013-02-17 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 píxeles | 4096 MB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 62,3 mm | Negro | 118,5 g | 2013 / 2013-02-17 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.1.2 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 61,5 mm | Blanco | 120,6 g | 2013 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2007 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 680 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | Desconocido | 2012-07-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 píxeles | 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 67,7 mm | Gris | 148,6 g | 2013 / 2013-02-15 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 61,5 mm | Blanco | 120,6 g | 2013 / 2013-02-15 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 píxeles | 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 61,5 mm | Azul | 120,6 g | 2013 / 2013-02-15 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 píxeles | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.0 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 59 mm | Blanco | 107 g | 2013 / 2013-02-15 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2007 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Rosa | Desconocido | 2007 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2007 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 píxeles | 1 GB | Desconocido | Desconocido | Windows Phone 8 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 71 mm | Plateado | 135 g | 2013 / 2013-02-15 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2007 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Gris | Desconocido | 2007 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 píxeles | 8 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 2.3 | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 59 mm | Negro | 107 g | 2013 |
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia Sola 9,4 cm (3.7") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 8 GB 1320 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorU8500
Ekran3.7"
®