DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Cuidado personal
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 67,9 mm | Blanco | 145 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 67,9 mm | Azul | 145 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon R9 270X | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro, Rojo | Desconocido | 2013-10-09 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 67,9 mm | Rojo | 145 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 16 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 143,9 mm | Blanco | 150 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| 11,4 cm (4.5") | Desconocido | 854 x 480 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 67,9 mm | Amarillo | 145 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 69,7 mm | Negro | 123 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 píxeles | Desconocido | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 69,7 mm | Blanco | 123 g | 2015 / 2015-01-05 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 630 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Desconocido | Desconocido | 2013-10-09 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 72,1 mm | Gris | 156 g | 2015 / 2015-01-03 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 72,1 mm | Blanco | 156 g | 2015 / 2015-01-03 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 | ||
| 106,7 cm (42") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 / 2010-11-09 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | AOC | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 / 2010-11-09 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Quadro K6000 | Desconocido | Desconocido | 12 GB | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Desconocido | Desconocido | 880 g | 2013-10-07 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 68,4 mm | Negro | 130 g | 2015 / 2015-01-03 | ||
| 177,8 cm (70") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 120 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 píxeles | Desconocido | 8 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 68,4 mm | Gris | 130 g | 2015 / 2015-01-03 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 píxeles | Desconocido | 8 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 68,4 mm | Blanco | 130 g | 2015 / 2015-01-03 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 480 x 320 píxeles | Desconocido | 4 GB / 0,5 GB | Desconocido | Desconocido | Android 4.4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Bar / 59 mm | Blanco | 113,4 g | 2014 / 2014-12-27 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 120 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2010 |
ASUS
ASUS A450CG-1B200RU 1 GB 90AZ00Q2-M01570 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorZ2520
Ekran4.5"
ASUS
ASUS A450CG-1D202RU 1 GB 90AZ00Q4-M01590 8 GB 1 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesadorZ2520
Ekran4.5"
Samsung
ASUS
ASUS A450CG-1C199RU 1 GB 90AZ00Q3-M01560 8 GB 1 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ProcesadorZ2520
Ekran4.5"
ASUS
ASUS PF500KL-2B013RU 1 GB 90AT00N2-M00130 16 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorMSM 8974AB
Ekran5"
ASUS
ASUS A450CG-1E201RU 1 GB 90AZ00Q5-M01580 8 GB 1 GB RAM Sarı Akıllı Telefon
ProcesadorZ2520
Ekran4.5"
Sony
LG
LG
AOC
Sony
Sony
LG
Sony
®