DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
PC de escritorio & Estación de trabajo
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Procesador | Frecuencia de procesador soportada | Capacidad de memoria | Tipo de memoria interna | Capacidad total de almacenamiento | Medio de almacenamiento | Modelo de tarjeta gráfica dedicada | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla | Tecnología del panel | Peso | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 5,7 GHz | 192 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 16,7 kg | ||
| i5-14500T | 4,8 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1,25 kg | ||
| i5-14500T | 4,8 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1,25 kg | ||
| i5-14400 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4,2 kg | ||
| 265 | 5,3 GHz | 128 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | NVIDIA RTX A400 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 6 kg | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | 5,5 GHz | 192 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX A1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 16,7 kg | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 píxeles | LED / IPS | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 62 cm / 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 píxeles | LED / SS-IPS | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | 5,3 GHz | 256 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 11,5 kg | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 113 cm / 114,3 cm (45") | 5120 x 2160 píxeles | OLED | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 80 cm / 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 píxeles | LED / IPS | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 80,1 cm / 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 píxeles | LED / VA | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 80,1 cm / 81,3 cm (32") | 3840 x 2160 píxeles | OLED | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 píxeles | VA | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 86 cm / 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 píxeles | LED / VA | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 99 cm / 99,1 cm (39") | 5120 x 2160 píxeles | OLED | Desconocido | ||
| i5-14400 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 5,6 kg | ||
| i5-14400 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 5,6 kg | ||
| i5-14400 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 5,6 kg | ||
| i3-14100 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 5,6 kg | ||
| i5-14400 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 5,6 kg |
TERRA
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 12TD0096GE Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14500T
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 12TD0096FR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14500T
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XD00EAGW PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14400
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
ASUS
ASUS ExpertCenter D700MF-007265375X 90PF05D1-M01K30 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesador265
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A400
TERRA
TERRA 1000212 PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesadorIntel Core Ultra (Series 2)
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A1000
GIGABYTE
GIGABYTE
TERRA
Acer
LG
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0F500 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14400
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0D200 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14400
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0DY00 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14400
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0B700 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori3-14100
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0C900 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesadori5-14400
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
®