DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Micro PC
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Familia de procesadores gráficos | Número de puertos USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Procesador | RAM | Ekran Kartı | SSD / Depolama | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 0,125 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | SiS550 | 0,0625 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Pentium® 4 | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® Celeron® | 0,25 GB | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | 16 GB | Windows Embedded Standard 7 | 1 | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | GX-415GA / AMD G / 1st Generation AMD Embedded G-Series SoC | 4 GB | Desconocido | 16 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 32 GB | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | Desconocido | 4 | AMD Radeon HD 8400E | Desconocido | GX-420CA / AMD G / 1st Generation AMD Embedded G-Series SoC | 4 GB | AMD Radeon HD 8400E | 32 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 16 GB | Windows Embedded Standard 7 | 1 | Desconocido | Desconocido | AMD Radeon R5E | AMD FirePro W2100 | GX-424CC / AMD G / 2nd Generation AMD Embedded G-Series SoC | 4 GB | AMD FirePro W2100 / AMD Radeon R5E | 16 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 32 GB | Windows 10 IoT Core | 1 | Desconocido | 6 | AMD Radeon HD 8330E | Desconocido | GX-415GA / AMD G / 1st Generation AMD Embedded G-Series SoC | 4 GB / 16 GB | AMD Radeon HD 8330E | 32 GB | ||
| 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 píxeles | 256 GB | No | 1 | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | TERA2321 | 0,5 GB | Desconocido | 256 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 16 GB | Windows Embedded Standard 7E | 1 | Desconocido | 6 | AMD Radeon HD 8280E | Desconocido | GX-217GA / AMD G / 1st Generation AMD Embedded G-Series SoC | 4 GB / 16 GB | AMD Radeon HD 8280E | 16 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 32 GB | Windows WS7E | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 GB | Desconocido | 32 GB | ||
| Desconocido | Desconocido | 1 GB | Smart Zero | 1 | VIA | 6 | Desconocido | Desconocido | U4200 / VIA Eden | 2 GB | Desconocido | 1 GB |
HP
Philips
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 F CF CARD 6 GHz S26361-K640-V511 Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 Celeron 2.6GHz 128 KB 256MB Intel 845GV Graphics 128 MB Fla 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu FS FUTRO C100 CEL 2,6 GHZ 256MB 845GV 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu Futro C100CL-2.6GHz 256MB 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Pentium® 4
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 Celeron 2.6GHz 128 KB 256MB Intel 845GV Graphics 256 MB Fla 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FS FUTRO C100 CEL 2,6 GHZ 256MB 845GV ELUX NG 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 Celeron 2.6GHz 128 KB 256MB Intel 845GV Graphics 32 MB Flas 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 Celeron 2.6GHz 128 KB 256MB Intel 845GV Graphics 256 MB Fla 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FS FUTRO C100 CEL 2,6 GHZ 256MB 845GV ELUX NG 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Fujitsu
Fujitsu FUTRO C100 Celeron 2.6GHz 128 KB 256MB Intel 845GV Graphics 32 MB Flas 2,6 GHz 7 kg Mikro PC
ProcesadorIntel® Celeron®
RAM0,25 GB
Dell Wyse
Dell Wyse 5020 5 GHz 0HJ8X Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorGX-415GA
RAM4 GB
Almacenamiento16 GB SSD
Dell Wyse
Dell Wyse 7020 2 GHz VCFXH Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorGX-420CA
RAM4 GB
Almacenamiento32 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 8400E
Fujitsu
Fujitsu S920 4 GHz VFY:S0920P70AOGB Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorGX-424CC
RAM4 GB
Almacenamiento16 GB SSD
GrafikAMD FirePro W2100
HP
HP t620 Flexible 5 GHz J9A94EA-EX Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorGX-415GA
RAM4 GB
Almacenamiento32 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 8330E
HP
HP t310 All-in-One Zero J2N80AAABA Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorTERA2321
RAM0,5 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran23.6"
HP
HP t620 Flexible 65 GHz F5A54AT ABA Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorGX-217GA
RAM4 GB
Almacenamiento16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 8280E
NEC
HP
HP t510 1 GHz H2P26AA#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ProcesadorU4200
RAM2 GB
Almacenamiento1 GB SSD
®