DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 20 ms | 20 ms / 300 cd/m² | 800:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 20 ms | 20 ms / 300 cd/m² | 800:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 23 ms | 23 ms / 350 cd/m² | 450:1 / 120° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 16 ms | 16 ms | 450:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 12 ms | 12 ms | 500:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 12 ms | 12 ms | 500:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 260 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 10 ms | 10 ms / 350 cd/m² | 350:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 130° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 176° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 14 ms | 14 ms / 350 cd/m² | 350:1 / 160° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 16 ms | 16 ms | 400:1 / 176° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 14 ms | 14 ms / 380 cd/m² | 450:1 / 120° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 600:1 / 170° | ||
| 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 píxeles | 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 píxeles | 20 ms | 20 ms / 280 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 12 ms | 12 ms | 500:1 | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 12 ms | 12 ms | 500:1 / 160° | ||
| 76,2 cm (30") | 1366 x 768 píxeles | 76,2 cm (30") | 1366 x 768 píxeles | 16 ms | 16 ms / 450 cd/m² | 500:1 / 176° |
iiyama
iiyama
Fujitsu
Philips
Philips
iiyama
Philips
Fujitsu
Philips
iiyama
iiyama
Philips
Philips
®