DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Formatos HDR | Número de puertos Ethernet | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 2000 cd/m² | 178° | ||
| 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 190,5 cm (75") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 8 ms | 8 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 2,49 m (98") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,49 m (98") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 2,49 m (98") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,49 m (98") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 2,49 m (98") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,49 m (98") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 190,5 cm (75") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 3000 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | 38,1 cm (15") | 1920 x 1080 píxeles | 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 33 cm (13") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 33 cm (13") | 1920 x 1080 píxeles | 5 ms | 5 ms / 119 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 25,4 cm (10") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 25,4 cm (10") | 1920 x 1080 píxeles | 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 47 cm / 47 cm (18.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 47 cm (18.5") / 47 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 170° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 píxeles | Desconocido | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Desconocido | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Lenovo
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Ernitec
®