DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Formatos HDR | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | IPS | 1280 x 1024 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 190,5 cm (75") | IPS | 3840 x 2160 píxeles | Sí | 1 | Desconocido | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 píxeles | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 62,3 cm / 63,5 cm (25") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 63,5 cm (25") / 62,3 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 píxeles | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 96,5 cm (38") | LCD / IPS | 3840 x 1600 píxeles | Sí | 1 | DisplayHDR 600, HDR Effect | 96,5 cm (38") | 3840 x 1600 Piksel / UltraWide Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 píxeles | Sí | 2 | HDR Effect, Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | QD-OLED | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 píxeles | Sí | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 55,88 cm / 55,9 cm (22") | LED / TN | 1680 x 1050 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 55,9 cm (22") / 55,88 cm | 1680 x 1050 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 109,2 cm (43") | LCD / VA | 3840 x 2160 píxeles | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 96,5 cm (38") | LCD / Nano IPS | 3840 x 1600 píxeles | Sí | Desconocido | DisplayHDR 600 | 96,5 cm (38") | 3840 x 1600 Piksel / UltraWide Quad HD+ | 144 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° |
Lenovo
Philips
Lenovo
Acer
Lenovo
iiyama
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
LG
®