DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Número de puertos HDMI | Número de puertos Ethernet | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 100000000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 100000000:1 / 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 píxeles | 2 | Desconocido | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 170° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / VA | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 2 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | 1 | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | 1 | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 270 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 píxeles | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1440 píxeles | 2 | Desconocido | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 píxeles | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 píxeles | 2 | Desconocido | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 71,1 cm (28") | LED / TN+Film | 3840 x 2160 píxeles | 2 | Desconocido | 71,1 cm (28") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 330 cd/m² | 170° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 píxeles | 2 | Desconocido | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 170° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | 2 | Desconocido | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 píxeles | 2 | Desconocido | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 píxeles | 2 | Desconocido | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 píxeles | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / VA | 1920 x 1080 píxeles | 1 | Desconocido | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Acer
DELL
DELL
DELL
DELL
Acer
DELL
Acer
Acer
Acer
Lenovo
Lenovo
®