DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
NAS
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Procesador | Capacidad de RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Desconocido | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Desconocido | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Desconocido | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Desconocido | Intel® Celeron® | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Desconocido | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconocido | Desconocido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconocido | 4,3 | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TS-453B 8 GB TS-453B-8G/48TB-IW NAS
ProcesadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-453B 4 GB TS-453B-4G/48TB-IW NAS
ProcesadorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/40TB-IWPRO NAS
ProcesadorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/48TB-IWPRO NAS
ProcesadorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/48TB-IW NAS
ProcesadorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G/48TB-IW NAS
ProcesadorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G/40TB-IWPRO NAS
ProcesadorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®