DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Oficina
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesadores gráficos | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Muhasebe | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Mali analiz | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Capture | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | CoreParts | 145 mm | Verde | 10 g | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lanview | 60 mm | Desconocido | 30 g | 2026-10-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | JBL | 1000 mm | Negro | Desconocido | 2026-10-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Roborock | Desconocido | Marrón, Blanco | Desconocido | 2026-10-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | JBL | 950 mm | Negro | Desconocido | 2026-10-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lexware | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-07 | ||
| 63 cm / 62,2 cm (24.5") | OLED / WOLED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Sí | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2026-10-07 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / Fast VA | 3440 x 1440 píxeles | Desconocido | Sí | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DisplayHDR 400, Alto rango dinámico 10 (HDR10) | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2026-10-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Turtle Beach | 76,2 mm | Multicolor | 91 g | 2026-10-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Turtle Beach | 148 mm | Multicolor | 809 g | 2026-10-06 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS-Level | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | Desconocido | 1 | No disponible | No | Sí | Intel Grafik | Intel Grafik | Desconocido | ASUS | Kapaklı / 399,3 mm | Azul | 2,1 kg | 2026-09-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS-Level | 1920 x 1080 píxeles | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | Desconocido | 1 | No disponible | No | Sí | Intel Grafik | Intel Grafik | Desconocido | ASUS | Kapaklı / 324,9 mm | Plateado | 1,4 kg | 2026-09-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Candy | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-09-24 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Candy | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-09-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Dreame | 350 mm | Negro | 4,6 kg | 2026-09-16 | ||
| 29,5 cm (11.6") | Desconocido | 1366 x 768 píxeles | 128 GB | Desconocido | Desconocido | No | 1 | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Premier | 400 mm | Negro | Desconocido | 2026-09-12 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Dreame | 350 mm | Negro | 6,12 kg | 2026-09-10 |
Lexware
Lexware
Lexware
Lexware
Lexware
Lexware
CoreParts
Lanview
Roborock
Lexware
ASUS
ASUS
ASUS Vivobook X1704MA-AU270W 90NB17V2-M00EN0 Laptop
Procesador320
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Vivobook X1404MA-EB159W 90NB17J2-M00N40 Laptop
Procesador320
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Dreame
Premier
Premier KT-116 W KT116N978128P805VFD POS Sistemleri
ProcesadorN97
RAM16 GB
Almacenamiento128 GB SSD
Ekran11.6"
®