DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Televisión (TV)
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Formatos HDR | Tamaño de la pantalla | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 1000 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 60 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 60 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | Desconocido | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), OLED HDR+ | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 120 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | Desconocido | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 121,9 cm (48") / 120 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 194 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | Desconocido | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 194 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 209 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | Desconocido | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2,11 m (83") / 209 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Quantum HDR | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | Desconocido | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 2,49 m (98") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 144 Hz | Sí | 4 | Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2,49 m (98") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 60 W / 3500 cd/m² | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Quantum HDR | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Quantum HDR | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 144 Hz | Sí | 4 | Google TV | 1 | Desconocido | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 165,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 10 W / 3500 cd/m² | 4 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 144 Hz | Sí | 3 | Google TV | Desconocido | Desconocido | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 30 W / 1300 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 144 Hz | Sí | 3 | Google TV | Desconocido | Desconocido | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 30 W / 1300 cd/m² | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | DLED | 3840 x 2160 píxeles | 60 Hz | Sí | 3 | VIDAA U7.6 / VIDAA | 1 | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | DLED / 4K Ultra HD | 14 W / 275 cd/m² | 3 | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 450 cd/m² | Desconocido | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 |
Samsung
Samsung QE65Q74AATXXC 65 inç 120Hz 4K Ultra HD QLED TV
ProcesadorQuantum Processor 4K
Ekran65"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TCL
Samsung
Samsung
TCL
Hisense
Grundig
Samsung
Samsung
®