DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | VRAM Bellek Türü | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 419,9 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Inconnu | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 930M | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 520 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 337,6 mm | Noir, Gris | 1,23 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | AMD Radeon R7 M360 | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 520 | Inconnu | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 377,1 mm | Noir | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Inconnu | 1366 x 768 pixels | 1 TB | Inconnu | Windows 7 Professional | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Inconnu | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 345 mm | Noir | 1,24 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2,51 TB | Inconnu | Non | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Oui | 6 GB | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Noir | 6,55 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 378 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 520 | Inconnu | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 322,6 mm | Noir | 1,24 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Inconnu | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 620 | Inconnu | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 340 mm | Noir, Or | 1,29 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Oui | 4 GB | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics | MSI | 128 mm | Noir | 6,4 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | AMD Radeon R7 M445 | Oui | 4 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 620 | GDDR5 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 390 mm | Noir, Gris | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | FreeDOS | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 5500 | Inconnu | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 374 mm | Argent | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | Oui | 4 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | GDDR5 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 385 mm | Noir | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 3840 x 2160 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | Oui | 8 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | GDDR5 | Intel® HD Graphics | Alienware | Kapaklı / 389 mm | Noir, Argent | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 510 | Inconnu | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 346,5 mm | Blanc | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 620 | Inconnu | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Bleu, Acier inoxydable | 1,2 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 500 GB | 1 | Inconnu | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Intel® UHD Graphics | HP | 170 mm | Noir | 5,4 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 620 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Bleu, Acier inoxydable | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 620 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Or | 1,2 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Oui | 2 GB | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | ASUS | 180 mm | Noir | 8 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 GB | Inconnu | Windows 10 Pro | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | ASUS | 175 mm | Noir | 1,19 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 128 GB | 1 | Windows 10 Home | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | ASUS | 177,4 mm | Noir | 1,5 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 128 GB | 1 | Windows 10 Home | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | ASUS | 177,4 mm | Noir | 1,5 kg | ||
| 31,2 cm (12.5") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Inconnu | Windows 10 Home | Non disponible | Non | Inconnu | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 620 | Inconnu | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 296 mm | Gris | 910 g | ||
| 31,2 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Oui | 2 GB | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 620 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Blanc | 1,2 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 TB | Inconnu | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | Oui | 11 GB | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | ASUS | 179 mm | Noir | 11 kg |
MSI
MSI Gaming GE72 6QD(Apache Pro)-849FR (9S7-179541-849) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-6300HQ
RAM8 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran17.3"
DELL
DELL Vostro 5459 (V5459-20452G) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM4 GB
Stockage500 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude E5570 (L557I5SS850W10P3W N52HV) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-6300U
RAM8 GB
Stockage500 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Vostro 3458 (V3458I3HS81TW10P1W J251P) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i3 i3-4005U
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Trident A 9SC-634XIB (9S6-B92611-634XIB) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
Samsung
Samsung 9 NT910S3Q + (NT910S3Q-K58S 250G) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM8 GB
Stockage378 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL Vostro 5468 (VTI5019W) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stockage500 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Nightblade MI3 8RB-071RU (9S6-B91911-071) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stockage128 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
DELL
DELL Inspiron 5567 (5567_I781TGSW10S_517 998-CERQ) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-7500U
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 9 NT910S5P (9NT910S5P-KD5S) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-5200U
RAM8 GB
Stockage128 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG GL552VW-CN867T Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-6700HQ
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
Alienware
Alienware 15 R3 (94A150056) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-6820HK
RAM32 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 9 NT900X5P (9NT900X5P-KD2WS) Laptop
ProcesseurIntel® Pentium® 4405U
RAM4 GB
Stockage128 GB SSD
Ekran15"
ASUS
ASUS X556UQ-NH71 Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-7500U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP 290 G2 Microtower (3ZD27EA#BH5) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i3
RAM4 GB
Stockage500 GB SSD
GrafikNon disponible
ASUS
ASUS K556UQ-0221B7200U (GK556UQ-0221B7200U) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stockage1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS K556UQ-0231C7200U (GK556UQ-0231C7200U) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stockage1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG GL10CS-RU002T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050
ASUS
ASUS PB60-B5146ZC Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i5
RAM4 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikNon disponible
ASUS
ASUS VivoMini VC66-CB3169ZN Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i5
RAM4 GB
Stockage128 GB SSD
GrafikNon disponible
ASUS
ASUS VivoMini VC66-CB5170ZN Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i3
RAM4 GB
Stockage128 GB SSD
GrafikNon disponible
ASUS
ASUS Zenbook 3 UX390UA-GS036T (UX390U-AGS036T) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-7500U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran12.5"
ASUS
ASUS K556UQ-0243G7200U (GK556UQ-0243G7200U) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stockage1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG GL12CX-XB991 (90PD02P1M06540) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i9
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti
®