DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | QNAP | NAS / 482,2 mm | Aluminium, Noir | 9,43 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 102 mm | Turquoise, Blanc | 1,35 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,3,4 | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 264,3 mm | Noir | Inconnu | 2020-08-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | 5,0,0 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 102 mm | Turquoise, Blanc | 1,46 kg | 2020-08-11 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 160 mm | Blanc | 3 kg | 2020-08-11 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | QNAP | NAS / 482,6 mm | Noir, Gris | 8,12 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Noir, Gris | 1,55 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 86,4 mm | Noir | 2,49 kg | 2020-08-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 86,9 mm | Noir | 2,49 kg | 2020-08-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 45 mm | Noir | 1,1 kg | 2020-08-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminium, Noir | 4,15 kg | 2020-08-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | 9,45 kg | 2020-08-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | 9,45 kg | 2020-08-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminium, Noir | 6,53 kg | 2020-08-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | 9,45 kg | 2020-08-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminium, Noir | 6,53 kg | 2020-08-01 | ||
| 1 TB | Inconnu | Windows 10 Home | 1 | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Fujitsu | 175 mm | Noir | 9 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminium, Noir | 6,53 kg | 2020-08-01 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | QNAP | NAS / 235 mm | Noir | 2,87 kg | 2020-07-29 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | QNAP | NAS / 170 mm | Noir | 2,37 kg | 2020-07-29 | ||
| 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | 2 | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Shuttle | 165 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 2 | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Shuttle | 165 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 | 2 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Noir | 1,48 kg | 2020-07-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | 5,0,0 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Noir, Gris | 9,15 kg | 2020-07-25 |
QNAP
QNAP TS-1253DU-RP NAS Yatay (2U) Intel® Celeron® J4125 4 GB DDR4 12 TB HDD QNAP Turbo System Alüminyum, Siyah
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-231P3 NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs Alpine AL-214 4 GB DDR3 2 TB HDD QNAP Turbo System Turkuaz, Beyaz
ProcesseurAnnapurna Labs
RAM4 GB
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-453DU-RP NAS Yatay (1U) Intel® Celeron® J4125 4 GB DDR4 8 TB HDD QNAP Turbo System Siyah, Gri
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-253D NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J4125 4 GB DDR4 2 TB HDD QNAP Turbo System Siyah, Gri
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
Fujitsu
Fujitsu ESPRIMO PH556 (PH556P47HPIT) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
GrafikNon disponible
QNAP
QNAP
QNAP TS-653D 4 GB TS-653D-4G/96TB-EXOS NAS
ProcesseurJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-453D 4 GB TS-453D-4G/64TB-EXOS NAS
ProcesseurJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
Shuttle
Shuttle XPC slim DH170 (DH1700Q24551HD) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM32 GB
Stockage500 GB SSD
GrafikNon disponible
Shuttle
Shuttle XPC slim DH170 (DH1700Q24551SSD) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
QNAP
QNAP
®