DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 pixels | 508 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 840M | Oui | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 325 mm | Gris, Acier inoxydable | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 pixels | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 326 mm | Noir, Argent | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Windows 8 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 720M | Oui | 2 GB | GDDR3 | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Gris, Acier inoxydable | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | Oui | 2 GB | GDDR3 | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Gris, Argent | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 860M | Oui | 2 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 410 mm | Noir | Inconnu | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Rouge | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Blanc | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Violet | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,51 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Oui | 4 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Oui | 4 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Oui | 4 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 2,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Oui | 4 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Oui | 3 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 2,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Oui | 3 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Inconnu | NVIDIA® GeForce® GT 820M | Oui | 1 GB | GDDR3 | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1600 x 900 pixels | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | Inconnu | Intel® HD Graphics 4400 | Inconnu | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Marron | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 3840 x 2160 pixels | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | Oui | 4 GB | GDDR3 | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Gris, Acier inoxydable | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Oui | 3 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 2,25 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Oui | 3 GB | GDDR5 | ASUS | Kapaklı / 416 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 1,75 TB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 880M | Oui | 4 GB | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 410 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixels | 750 GB | 1 | Windows 8 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 630M | Oui | 2 GB | GDDR3 | Samsung | Kapaklı / 408,3 mm | Argent | 1,29 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1600 x 900 pixels | 750 GB | 1 | Windows 8.1 | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Inconnu | Non disponible | Non | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Noir | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Inconnu | Windows 7 Professional | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Fujitsu | Kapaklı / 321 mm | Gris | 1,2 kg |
ASUS
ASUS Zenbook UX32LN-R4092H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM6 GB
Stockage508 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Transformer Book TP300LA-C4023H Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-4210U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM8 GB
Stockage500 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X550LC-XO333H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4500U
RAM8 GB
Stockage500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N550JK-CM425H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G750JM-T4105H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Stockage1,12 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS X553MA-XX204H Laptop
ProcesseurIntel® Pentium® N3530
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X553MA-XX174H Laptop
ProcesseurIntel® Pentium® N3530
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X553MA-XX205H Laptop
ProcesseurIntel® Pentium® N3530
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X553MA-XX213H Laptop
ProcesseurIntel® Pentium® N3530
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G751JY-T7061H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Stockage1,51 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JY-T7059H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JY-T7060H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM32 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JY-T7016H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Stockage2,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JT-T7032H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JT-T7011H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Stockage2,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS X552LDV-SX752H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4510U
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook UX303LA-R5178H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM8 GB
Stockage128 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS N550JK-DS507H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G751JT-T7038H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Stockage1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G751JT-T7039H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Stockage2,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G750JZ-T4148H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-4700HQ
RAM8 GB
Stockage1,75 TB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Samsung ATIV NP550P7C Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i7 i7-3630QM
RAM8 GB
Stockage750 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS X751LAV-TY058H Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM8 GB
Stockage750 GB SSD
Ekran17.3"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E734 Laptop
ProcesseurIntel® Core™ i5 i5-4210M
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran13.3"
®