DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Système d'exploitation | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | ASUS | Bar / 75,2 mm | Blanc | 165 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14,5 cm (5.7") | AMOLED | 2560 x 1440 pixels | 64 GB / 6 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 77,4 mm | Noir | 170 g | 2017 / 2017-10-29 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | ASUS | Bar / 74,8 mm | Noir | 147 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | ASUS | Bar / 75,2 mm | Vert, Nane rengi | 165 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | ASUS | Bar / 75,2 mm | Noir | 165 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | ASUS | Bar / 74,8 mm | Rouge | 147 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 76,9 mm | Rose | 181 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,4 mm | Bleu | 163 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,4 mm | Noir | 163 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 6 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 75,6 mm | Noir | 175 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 73,3 mm | Rose | 156 g | 2017 / 2017-10-27 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 74,8 mm | Or | 147 g | 2017 / 2017-10-26 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 76,9 mm | Noir | 181 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 74,8 mm | Rouge | 147 g | 2017 / 2017-10-26 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | Samsung | Bar / 73,4 mm | Pembe altın | 173 g | 2017 / 2017-10-26 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 76,9 mm | Noir | 181 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 13,1 cm (5.15") | LTPS | 1920 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 70,9 mm | Gris | 155 g | 2017 / 2017-10-26 | ||
| 13,1 cm (5.15") | LTPS | 1920 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 70,9 mm | Bleu | 155 g | 2017 / 2017-10-26 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pixels | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Noir | 195 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 73,2 mm | Or | 145 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 73,2 mm | Bleu | 145 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 2 GB | Android 6.0 | ASUS | Bar / 76,2 mm | Or | 175 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 2 GB | Android 6.0 | ASUS | Bar / 76,2 mm | Argent | 175 g | 2017 / 2017-10-25 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 2 GB | Android 6.0 | ASUS | Bar / 76,2 mm | Gris | 175 g | 2017 / 2017-10-24 |
ASUS
ASUS ZE554KL-6B011WW 4 GB 90AZ01K5-M01420 64 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processeur630
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZS571KL-S821-6G64G-BK 6 GB 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur821
Ekran5.7"
ASUS
ASUS ZD552KL-5A001WW 4 GB 90AZ01M7-M00230 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur625
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE554KL-1N010WW 4 GB 90AZ01K4-M01490 64 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processeur630
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE554KL-1A009WW 4 GB 90AZ01K1-M01410 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur630
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD552KL-5C023WW 4 GB 90AZ01M9-M00420 64 GB 4 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Processeur625
Ekran5.5"
ASUS
Motorola
Motorola Moto X 4 3 GB 6947681560345 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processeur630
Ekran5.2"
Motorola
Motorola Moto X 4 3 GB 6947681560291 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur630
Ekran5.2"
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZD552KL 4 GB 90AZ01M4-M00740 64 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processeur625
Ekran5.5"
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
Honor
Honor 9 Premium 6 GB 51091WUF 128 GB 6 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesseurKirin 960
Ekran5.15"
Honor
Honor 9 Premium 6 GB 51091WUE 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesseurKirin 960
Ekran5.15"
Samsung
Honor
Honor 6C Pro 3 GB 51091XRL 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesseurMT6750
Ekran5.2"
Honor
ASUS
ASUS ZC553KL-4G015WW 2 GB 90AX00D1-M00150 32 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processeur430
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZC553KL-4J018WW 2 GB 90AX00D3-M00180 32 GB 2 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processeur430
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZC553KL-4H016WW 2 GB 90AX00D2-M00160 32 GB 2 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processeur430
Ekran5.5"
®