DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
PC de bureau & Station de travail
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Modèle de processeur | Cœurs du processeur | Fréquence de boost du processeur | Mémoire interne | Type de mémoire interne | Mémoire interne maximale | Emplacements mémoire | Capacité totale de stockage | Supports de stockage | Modèle de la carte graphique dédiée | Mémoire de la carte graphique dédiée | Poids | Norme Wi-Fi supérieure | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Not available | Inconnu | 5.58 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 225 | 10 | 4.9 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Not available | Inconnu | 5.58 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | 6.22 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i5-1335U | 10 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | Not available | Inconnu | 1.42 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| GB10 | 20 | Inconnu | 128 GB | LPDDR5x-SDRAM | 128 GB | Inconnu | 4 TB | Inconnu | Not available | Inconnu | 1.25 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| GB10 | 20 | Inconnu | 128 GB | LPDDR5x-SDRAM | 128 GB | Inconnu | 2 TB | Inconnu | Not available | Inconnu | 1.25 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| GB10 | 20 | Inconnu | 128 GB | LPDDR5x-SDRAM | 128 GB | Inconnu | 4 TB | SSD | Not available | Inconnu | 1.25 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Inconnu | 20 | Inconnu | 128 GB | LPDDR5x-SDRAM | 128 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1.25 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 8500G | 6 | 5 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12400 | 6 | 4.4 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| 8300G | 4 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 6.1 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | Inconnu | 4.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i7-13700 | 16 | 5.2 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Inconnu | 4.2 kg | Inconnu | ||
| i7-12700 | 12 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| i7-12700 | 12 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 1 TB | SSD | Not available | Inconnu | 4.2 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i7-13700 | 16 | 5.2 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 1 TB | SSD | Not available | Inconnu | 4.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i7-13700 | 16 | 5.2 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | Inconnu | 4.2 kg | Inconnu | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i3-12100 | 4 | 4.3 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-13500 | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
®