DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
PC de bureau & Station de travail
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Modèle de processeur | Cœurs du processeur | Fréquence de boost du processeur | Mémoire interne | Type de mémoire interne | Mémoire interne maximale | Emplacements mémoire | Capacité totale de stockage | Supports de stockage | Modèle de la carte graphique dédiée | Mémoire de la carte graphique dédiée | Poids | Norme Wi-Fi supérieure | Quantité de ports Thunderbolt 4 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | Inconnu | Inconnu | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 GB | 22.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | 1 | ||
| 9900X3D | 12 | 5.5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 2 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB | 22.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Inconnu | ||
| 9950X3D | 16 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 2 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 GB | 22.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Inconnu | ||
| i9-14900HX | 24 | 5.8 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 64 GB | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 5.82 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu | ||
| i7-14650HX | 16 | 5.2 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 64 GB | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 5.82 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| i3-14100 | 4 | 4.7 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 5.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 256 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 225 | 10 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 225 | 10 | 4.9 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 256 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 8645HS | 6 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.08 kg | Inconnu | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu | ||
| i5-14400 | 10 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 5.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| i7-14700 | 20 | 5.4 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 2x DIMM | 1 TB | SSD | Inconnu | Inconnu | 5.7 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Inconnu | ||
| 235 | 14 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Inconnu | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Inconnu | Inconnu | 4.55 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Inconnu |
®