DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Moniteurs
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Résolution de l'écran | Taille de l'écran | Résolution | Taux de rafraîchissement | Temps de réponse | Panel / Kontrast | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2 cm (17") | 640 x 480 pixels | 43,2 cm (17") | 640 x 480 pixels | Inconnu | 450 cd/m² | 600:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 20 ms | 20 ms / 250 cd/m² | 430:1 / 170° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 30 ms | 30 ms / 250 cd/m² | 300:1 / 160° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 400:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | Inconnu | 270 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixels | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixels | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 25 ms | 25 ms / 270 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixels | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 12 ms | 12 ms / 270 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixels | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixels | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 140° | ||
| 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 40 ms | 40 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 20 ms | 20 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 176° | ||
| 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 pixels | 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 pixels | 50 ms | 50 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 40 ms | 40 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 40 ms | 40 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixels | 40 ms | 40 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 pixels | 54,1 cm (21.3") | 1600 x 1200 pixels | 50 ms | 50 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixels | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixels | Inconnu | 170 cd/m² | 250:1 / 100° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixels | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | Inconnu | 250 cd/m² | 400:1 / 140° | ||
| 45,7 cm (18") | 1280 x 1024 pixels | 45,7 cm (18") | 1280 x 1024 pixels | 30 ms | 30 ms / 250 cd/m² | 350:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixels | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 140° |
Philips
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
EIZO
EIZO
EIZO
EIZO
EIZO
EIZO
Philips
EIZO
EIZO
Fujitsu
Fujitsu
®