DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Moniteurs
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Formats HDR | Nombre de ports Ethernet | Taille de l'écran | Résolution | Taux de rafraîchissement | Temps de réponse | Panel / Kontrast | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Oui | 2 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 124,5 cm (49") | QD-OLED / TFT | 5120 x 1140 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 124,5 cm (49") | 5120 x 1140 Piksel / 5K Ultra HD | 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 69 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Oui | 2 | Tizen | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Inconnu | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 61 cm (24") | 1920 x 1200 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | DisplayHDR 1000, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 650 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 33,8 cm (13.3") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 33,8 cm (13.3") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| 60,5 cm / 61 cm (24") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 61 cm (24") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / 4K Ultra HD | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 100000000:1 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Oui | 2 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / 2K | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 203 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 pixels | Oui | 2 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 pixels | Oui | 1 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,42 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") / 58,42 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Oui | 1 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Oui | 2 | Inconnu | DisplayHDR 400, Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,7 cm (34.1") | LED / IPS | 3440 x 1440 pixels | Oui | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 86,7 cm (34.1") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° |
LG
Acer
Lenovo
Lenovo
CoreParts
SMART Technologies
Ernitec
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®