DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Bureau
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Sharp | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-11-06 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 63,1 mm | Blanc | 118 g | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Radeon HD7570 | Inconnu | Inconnu | 1 GB | Inconnu | Inconnu | DELL | Inconnu | Noir, Bleu, Rouge | Inconnu | 2012-12-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 pixels | Inconnu | 4 GB / 1 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.4.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 66,8 mm | Noir | 126 g | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 77,4 mm | Blanc | 162,5 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 77,4 mm | Noir | 162,5 g | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 70,9 mm | Noir | 140 g | 2014 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | 2 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-11-05 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.4.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 72,5 mm | Blanc | 145 g | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | 2 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-11-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | 2 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-11-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GT 620 | 1 | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Inconnu | Inconnu | 2012-12-13 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.4.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 72,5 mm | Noir | 145 g | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 12,7 cm (5.01") | TFT | 480 x 800 pixels | Inconnu | 8 GB / 1 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 77,1 mm | Blanc | 163 g | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 77,4 mm | Blanc | 162,5 g | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Inconnu | 1080 x 1920 pixels | Inconnu | 16 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Bar / 73,3 mm | Violet | 163 g | 2014 |
Sharp
Samsung
Sony
Sony
LG
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G 3 GB 16 GB 3200 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran5.2"
®