DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Bureau
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00ELPH
Processeur322
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EKPH
Processeur322
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EJTW
Processeur322
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EHTW
Processeur322
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EGTW
Processeur322
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EFTA
Processeur322
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EETA
Processeur322
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EDTA
Processeur322
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00ECTH
Processeur322
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EBTH
Processeur322
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00EATH
Processeur322
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E9KR
Processeur355
RAM24 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E7PH
Processeur355
RAM24 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E8KR
Processeur356H
RAM24 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E6PH
Processeur355
RAM24 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E5PH
Processeur332
RAM24 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E4PH
Processeur332
RAM24 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E3PH
Processeur325
RAM24 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E2PH
Processeur325
RAM24 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1ZA
Processeur356H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1UE
Processeur356H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1PE
Processeur356H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1GQ
Processeur356H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1GR
Processeur356H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
®