उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | मूल ताज़ा दर | रैम क्षमता | ग्राफिक्स प्रोसेसर | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | LG | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 650 Ti | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 2 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | अज्ञात | अज्ञात | 2012-10-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | LG | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | LG | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.2.2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | LG | Bar / 70,9 mm | सफेद | 140 g | 2013 / 2013-09-01 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | LG | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 पिक्सेल | अज्ञात | 4 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | Bar / 124 mm | सफेद | 115 g | 2013 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | LG | अज्ञात | चांदी | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 पिक्सेल | 50 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | सफेद | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 10,8 cm (4.27") | अज्ञात | 540 x 960 पिक्सेल | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.2.2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 61,3 mm | काला | 107 g | 2013 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 पिक्सेल | अज्ञात | 16 GB / 1 GB | अज्ञात | 1 | Android 2.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | Bar / 68 mm | लाल | 144 g | 2013 | ||
| 147,3 cm (58") | Plazma | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 650 Ti | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 1 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला | अज्ञात | 2012-10-03 | ||
| 8,89 cm (3.5") | अज्ञात | 480 x 320 पिक्सेल | अज्ञात | 512 MB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | Bar / 60,3 mm | काला | 110 g | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | 50 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | सफेद | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | 50 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | सफेद | अज्ञात | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 पिक्सेल | 100 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | अज्ञात | 960 x 540 पिक्सेल | अज्ञात | 16 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | Bar / 59,5 mm | काला | 126 g | 2013 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 पिक्सेल | अज्ञात | 4 GB / 0,5 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | LG | Bar / 62,2 mm | काला | 103 g | 2013 / 2013-08-27 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1024 x 768 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Philips | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2009 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 79,2 mm | काला | 168 g | 2013 / 2013-08-27 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 79,2 mm | सफेद | 168 g | 2013 |
LG
LG
LG
LG
LG
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 1 GB 4 GB 1700 mAh Beyaz Akıllı Telefon
प्रोसेसरMSM 8227
Ekran4"
LG
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9192 10,8 cm (4.27") Çift SIM Android 4.2.2 3G 8 GB 1900 mAh Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरMSM 8930
Ekran4.27"
Sony
Sony Xperia Ion 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB A 1 GB 16 GB 1900 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
प्रोसेसरMSM 8260
Ekran4.55"
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
LG
Samsung
®